MTS - Dachträger aus Aluminium
MTS-Dachträger aus Aluminium für alle gängige Transporter
Die aus Aluminium gefertigten Dachgepäckträger sind bis zu 50% leichter als herkömmliche Produkte. Damit erhöht sich die nutzbare Dachlast. MTS-Dachträger sind wetterbeständig und gegen Abnutzung geschützt.
Ihre Vorteile:
- intensive professionelle Nutzung
- hohe Belastbarkeit
- wetterbeständig
- gegen Abnutzung geschützt
- stabil verschweißt, inkl. Befestigungssystem
- schnelle Montage
- leicht zu handhaben
- bis zu 50% Gewichtsersparnis
- lange Lebensdauer
Auch für Ihren Fuhrpark haben wir die entsprechende Ausführung. Unsere Angebote finden Sie hier.
Fahrzeug | Radstand/Dach: | Maße: | Heckrolle: | Spoiler: | Mittelsteg: |
Citroen Berlingo / Peugeot Partner L1 ab Bj. 18 | 2785 mm | 2275x1350 mm | x | x | |
Citroen Berlingo / Peugeot Partner L2 ab Bj. 18 | 2975 mm | 2525x1350 mm | x | x | |
Citroen Jumpy/Peugeot Expert/Toyota Proace | 2925 mm XS H1 | 2160x1550 mm | x | x | x |
Citroen Jumpy/Peugeot Expert/Toyota Proace | 3275 mm M H1 | 2510x1550 mm | x | x | x |
Citroen Jumpy/Peugeot Expert/Toyota Proace | 3275 mm XL H1 | 2860x1550 mm | x | x | x |
Citroen Jumper/Peugeot Boxer L1H1 | 3000 mm H1 | 3050x1750 mm | x | x | x |
Citroen Jumper/Peugeot Boxer L2H2 | 3450 mm H1 | 3400x1750 mm | x | x | x |
Citroen Jumper/Peugeot Boxer L2H2 | 3450 mm H2 | 3400x1750 mm | x | x | x |
Citroen Jumper/Peugeot Boxer L3H2 | 4035 mm H2 | 3750x1750 mm | x | x | x |
Citroen Jumper/Peugeot Boxer L4H2 | 4035 mm L H2 | 4300x1750 mm | x | x | x |
Fiat Fiorino | 2510 mm | 1885x1350 mm | x | x | |
Fiat Doblo ab Bj. 2022 | 2785 mm | 2275x1350 mm | x | x | |
Fiat Doblo ab Bj. 2022 | 2975 mm | 2525x1350 mm | x | x | |
Fiat Talento | 3098 mm H1 | 2700x1540 mm | x | x | x |
Fiat Talento | 3498 mm H1 | 3050x1550 mm | x | x | x |
Fiat Ducato L1H1 | 3000 mm H1 | 3050x1750 mm | x | x | x |
Fiat Ducato L2H1 | 3450 mm H1 | 3400x1750 mm | x | x | x |
Fiat Ducato L2H2 | 3450 mm H2 | 3400x1750 mm | x | x | x |
Fiat Ducato L4H2 | 4035 mm H2 | 3750x1750 mm | x | x | x |
Fiat Ducato L5H2 | 4035 mm L H2 | 4300x1750 mm | x | x | x |
Ford Connect | 2662 mm | 2070x1250 mm | x | x | x |
Ford Connect | 3062 mm | 2415x1250 mm | x | x | |
Ford Transit Custom | 2933 mm H1 | 2890x1550 mm | x | x | x |
Ford Transit Custom | 3300 mm H1 | 3240x1550 mm | x | x | x |
Ford Transit | 3300 mm H2 | 2700x1550 mm | x | x | x |
Ford Transit | 3300 mm H3 | 2700x1550 mm | x | x | x |
Ford Transit | 3750 mm H2 | 3050x1550 mm | x | x | x |
Ford Transit | 3750 mm H3 | 3050x1550 mm | x | x | x |
Ford Transit | 3750 mm L H3 | 3750x1550 mm | x | x | x |
IVECO Daily | 3520 mm H2 | 3050x1550 mm | x | x | x |
IVECO Daily | 3520mmL H2 | 3400x1550 mm | x | x | x |
IVECO Daily | 4100mm H2 | 4150x1550 mm | x | x | x |
Mercedes-Benz Citan ab Bj. 2021 | 2716 mm | 2320x1250 mm | x | x | |
Mercedes-Benz Vito Hecktüren | 3200 mm K H1 | 2585x1450 mm | x | x | x |
Mercedes-Benz Vito Klappe | 3200 mm K H1 | 2900x1450 mm | x | x | x |
Mercedes-Benz Vito Hecktüren | 3200 mm L H1 | 2830x1450 mm | x | x | x |
Mercedes-Benz Vito Klappe | 3200 mm L H1 | 2535x1450 mm | x | x | x |
Mercedes-Benz Vito Hecktüren | 3430 mm H1 | 3187x1450 mm | x | x | x |
Mercedes-Benz Vito Klappe | 3430 mm H1 | 2892x1450 mm | x | x | x |
Mercedes-Benz Sprinter | 3250 mm H1 | 3050x1750 mm | x | x | x |
Mercedes-Benz Sprinter | 3665 mm H1 | 3750x1750 mm | x | x | x |
Mercedes-Benz Sprinter | 3665 mm H2 | 3400x1550 mm | x | x | x |
Mercedes-Benz Sprinter | 4325 mm H2 | 4300x1550 mm | x | x | x |
Nissan Townstar | 2716 mm | 2320x1250mm | x | x | |
Opel Combo / Toyota Proace City | 2785 mm H1 | 2275x1350 mm | x | x | |
Opel Combo / Toyota Proace City | 2975 mm H1 | 2525x1350 mm | x | x | |
Opel Vivaro Cargo S / Toyota Proace L0 | 2925 mm | 2160x1550 mm | x | x | x |
Opel Vivaro Cargo M / Toyota Proace L1 | 3275 mm kurz | 2510x1550 mm | x | x | x |
Opel Vivaro Cargo L / Toyota Proace L2 | 3275 mm lang | 2860x1550 mm | x | x | x |
Renault Trafic / Nissan NV 300 | 3098 mm H1 | 2700x1540 mm | x | x | x |
Renault Trafic / Nissan NV 300 | 3498 mm H1 | 3050x1550 mm | x | x | x |
Renault Master / Opel Movano bis Bj. 21 | 3082 mm H1 | 3050x1550 mm | x | x | x |
Renault Master / Opel Movano bis Bj. 21 | 3082 mm H2 | 2700x1550 mm | x | x | x |
Renault Master / Opel Movano bis Bj. 21 | 3582 mm H2 | 3400x1550 mm | x | x | x |
Renault Master / Opel Movano bis Bj. 31 | 4082 mm H2 | 4000x1550 mm | x | x | x |
Renault Master / Opel Movano bis Bj. 21 | 4332 mm H2 | 4645x1550 mm | x | x | x |
Renault Kangoo ab Bj. 21 | 2716 mm H1 | 2320x1250 mm | x | x | |
Volkswagen Caddy Cargo Hecktüren | 2755 mm H1 | 2155x1350 mm | x | x | |
Volkswagen Caddy Cargo Klappe | 2755 mm H1 | 1840x1350 mm | x | x | |
Volkswagen Caddy Cargo maxi Hecktüren | 2970 mm H1 | 2590x1350 mm | x | x | |
Volkswagen Caddy Cargo maxi Klappe | 2970 mm H1 | 2405x1350 mm | x | x | |
Volkswagen T5 3000 mm Hecktüren | 3000 mm H1 | 3050x1550 mm | x | x | x |
Volkswagen T5 3000 mm Klappe | 3000 mm H1 | 2760x1550 mm | x | x | x |
Volkswagen T5 3400 mm Hecktüren | 3400 mm H1 | 3400x1550 mm | x | x | x |
Volkswagen T5 3400 mm Klappe | 3400 mm H1 | 3160x1550 mm | x | x | x |
Volkswagen Crafter ab Bj. 2016 | 3640 mm , H2 | 3400x1550 mm | x | x | x |
Volkswagen Crafter ab Bj. 2016 | 4490 mm, H2 | 4150x1550 mm | x | x | x |
Stand: November 2023, techn. Änderungen vorbehalten
Für Rück- und Anfragen erreichen Sie uns unter 0 25 61-9 79 27 64 oder über per Kontaktformular: